Строительство современных частных загородных домов в стиле хай тек (hi tech)
Растущая популярность загородной жизни увлекает все больше населения городов. Требования потенциальных жителей Подмосковья становятся все более осмысленными. В последнее время мы наблюдаем спрос на большие и средние современные дома в стиле хай тек (hi tech). Современный частный загородный дом по мимо пригодности к круглогодичному постоянному проживанию должен быть экономичным по энергопотреблению и выглядеть в соответствии с современным тенденциям дизайна. Это может быть дом с плоской крышей или отделкой графитовыми листами, отштукатуренный или оформленным дизайнерским сайдингом.
Компания «Технология», являясь одним из лидеров рынка каркасного строительства, разработала свою линейку современных домов в стиле хай тек (hi tech). Ознакомьтесь с нашим каталогом проектов каркасных домов.
| Название | Размер | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| НазваниеА-Дом 36 | Размер7,5x6 м | Метраж36.00 м² | Цена2 138 326 ₽ |
| НазваниеА-Дом 68 | Размер7x10 м | Метраж68.00 м² | Цена3 671 177 ₽ |
| НазваниеАврора А+ 232 | Размер8,5x12 м | Метраж232.00 м² | Цена25 424 006 ₽ |
| НазваниеАЛЬФА 170 | Размер14,7x13 м | Метраж170.00 м² | Цена8 209 526 ₽ |
| НазваниеАЛЬФА 208 | Размер10,5x14 м | Метраж208.00 м² | Цена12 431 568 ₽ |
| НазваниеАЛЬФА 262 | Размер10,5x14 м | Метраж262.00 м² | Цена14 387 955 ₽ |
| НазваниеГармония R 145 | Размер10,5х9,5 м | Метраж145.00 м² | Цена5 600 551 ₽ |
| НазваниеГармония R 200 | Размер12,5х11 м | Метраж200.00 м² | Цена7 145 186 ₽ |
| НазваниеГармония R 367 | Размер17,7х12 м | Метраж367.00 м² | Цена12 145 899 ₽ |
| НазваниеГармония КБ 367 | Размер17,7х12 м | Метраж367.00 м² | Цена18 967 855 ₽ |
| НазваниеКедр R 108 | Размер6х9 м | Метраж108.00 м² | Цена3 966 259 ₽ |
| НазваниеКедр R 72 | Размер6х6 м | Метраж72.00 м² | Цена2 640 735 ₽ |
| НазваниеКедр R 84 | Размер6х7 м | Метраж84.00 м² | Цена3 086 689 ₽ |
| НазваниеКедр R 96 | Размер6х8 м | Метраж96.00 м² | Цена3 541 548 ₽ |
| НазваниеМодульДом 108 | Размер8x13,9 м | Метраж108.00 м² | Цена4 406 778 ₽ |
| НазваниеМодульДом 68 | Размер6,3х10,8 м | Метраж68.00 м² | Цена2 873 459 ₽ |
| НазваниеМодульДом 72 | Размер8x9,4 м | Метраж72.00 м² | Цена2 758 238 ₽ |
| НазваниеМодульДом 75 | Размер6,3x12 м | Метраж75.00 м² | Цена3 162 352 ₽ |
| НазваниеМодульДом 96 | Размер8x12,4 м | Метраж96.00 м² | Цена3 850 303 ₽ |
| НазваниеМодульДом А 123 | Размер12,5x12,4 м | Метраж123.00 м² | Цена5 073 147 ₽ |
| НазваниеМодульДом А 135 | Размер13,5x13,9 м | Метраж135.00 м² | Цена5 776 254 ₽ |
| НазваниеМодульДом А 153 | Размер19x13,9 м | Метраж153.00 м² | Цена7 118 859 ₽ |
| НазваниеМодульДом А 95 | Размер10,8x10,8 м | Метраж95.00 м² | Цена4 067 659 ₽ |
| НазваниеМодульДом А 99 | Размер12,5x9,4 м | Метраж99.00 м² | Цена3 972 397 ₽ |
| НазваниеМодульДом КБ 72 | Размер8x9,4 м | Метраж72.00 м² | Цена5 446 710 ₽ |
| НазваниеМодульДом КБ 96 | Размер8x12,4 м | Метраж96.00 м² | Цена5 506 843 ₽ |
| НазваниеОмега 117 | Размер9,5х6,3 м | Метраж117.00 м² | Цена5 296 022 ₽ |
| НазваниеОмега 210 | Размер11,2х7,8 м | Метраж210.00 м² | Цена7 215 397 ₽ |
| НазваниеОмега 238 | Размер13,7х10,3 м | Метраж238.00 м² | Цена9 383 226 ₽ |
| НазваниеОмега Ф 117 | Размер9,5х6,3 м | Метраж117.00 м² | Цена6 317 916 ₽ |
| НазваниеОмега Ф 210 | Размер11,2х7,8 м | Метраж210.00 м² | Цена9 577 005 ₽ |
| НазваниеОмега Ф 238 | Размер13,7х10,3 м | Метраж238.00 м² | Цена10 556 969 ₽ |
| НазваниеТехас К 126 | Размер14x9 м | Метраж114.00 м² | Цена5 085 069 ₽ |
| НазваниеТехас К 91 | Размер10,2x9 м | Метраж91.00 м² | Цена4 036 108 ₽ |
| НазваниеТехас К 97 | Размер15x6.5 м | Метраж97.00 м² | Цена4 137 362 ₽ |
| НазваниеФахверк 140 | Размер7x11 м | Метраж140.00 м² | Цена8 262 981 ₽ |
| НазваниеФахверк 167 | Размер9,5x11 м | Метраж167.00 м² | Цена9 453 657 ₽ |
| НазваниеФахверк 199 | Размер9,5x11 м | Метраж199.00 м² | Цена10 871 518 ₽ |
Часто задаваемые вопросы
Да, строительство дома можно оформить в ипотеку. Компания «Рудом» сотрудничает с банками и помогает подобрать подходящую ипотечную программу для строительства загородного дома. Условия кредитования, размер первоначального взноса и процентная ставка зависят от банка и выбранной программы, более подробно с условиями можно ознакомиться на странице.